Ergebnisliste
Deutscher Gehörlosen Sportverband e. V. |
22. Deutsche Gehörlosen-Leichtathletik-Schülermeisterschaften |
am 8.06.2012 in Berlin - Hanns-Braun-Stadion |
Wettkampfübersicht |
Schüler A |
Schüler B |
Schüler C |
Schüler D |
Schülerinnen A |
Schülerinnen B |
Schülerinnen C |
Schüler A |
100 m Schü A | -0,9 | 8.06.2012 |
1. Zeitlauf |
1. | Giuranna, Jason | 1997 | HgSV Potsdam | 13,10 | sec. |
2. | Afonso, Simon | 1998 | GSV Karlsruhe | 15,06 | sec. |
3. | Ricke, Terzian | 1998 | GSV München | 15,33 | sec. |
4. | Behnke, Dominik | 1998 | GSBV Halle | 15,64 | sec. |
100 m Schü A | +1,0 | 8.06.2012 |
2. Zeitlauf |
1. | Hoffmeyer, Julian | 1998 | GSV Bremen | 13,72 | sec. |
2. | Seeburger, Marlon | 1997 | GSV Karlsruhe | 14,23 | sec. |
3. | Gehring, Florian | 1997 | GSV Bielefeld | 15,77 | sec. |
4. | Braun, Jason | 1998 | GSBV Halle | 16,59 | sec. |
Nadler, Pierre-René | 1998 | GSBV Halle | disq. |
100 m Schü A | -1,0 | 8.06.2012 |
3. Zeitlauf |
1. | Baumgärtner, Leon | 1997 | GSV München | 14,63 | sec. |
2. | Jacksch, Roberto | 1997 | GSBV Halle | 14,66 | sec. |
3. | Exner, Elvis | 1998 | GSV München | 15,70 | sec. |
4. | Schulze, Lorenz | 1997 | GSBV Halle | 16,17 | sec. |
5. | Burchhardt, Nino | 1998 | GSV Bremen | 16,75 | sec. |
100 m Schü A | 8.06.2012 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Giuranna, Jason | 1997 | HgSV Potsdam | -0,9 | 13,10 | sec. |
2. | Hoffmeyer, Julian | 1998 | GSV Bremen | +1,0 | 13,72 | sec. |
3. | Seeburger, Marlon | 1997 | GSV Karlsruhe | +1,0 | 14,23 | sec. |
4. | Baumgärtner, Leon | 1997 | GSV München | -1,0 | 14,63 | sec. |
5. | Jacksch, Roberto | 1997 | GSBV Halle | -1,0 | 14,66 | sec. |
6. | Afonso, Simon | 1998 | GSV Karlsruhe | -0,9 | 15,06 | sec. |
7. | Ricke, Terzian | 1998 | GSV München | -0,9 | 15,33 | sec. |
8. | Behnke, Dominik | 1998 | GSBV Halle | -0,9 | 15,64 | sec. |
9. | Exner, Elvis | 1998 | GSV München | -1,0 | 15,70 | sec. |
10. | Gehring, Florian | 1997 | GSV Bielefeld | +1,0 | 15,77 | sec. |
11. | Schulze, Lorenz | 1997 | GSBV Halle | -1,0 | 16,17 | sec. |
12. | Braun, Jason | 1998 | GSBV Halle | +1,0 | 16,59 | sec. |
13. | Burchhardt, Nino | 1998 | GSV Bremen | -1,0 | 16,75 | sec. |
Nadler, Pierre-René | 1998 | GSBV Halle | disq. |
1000 m Schü A | 8.06.2012 |
Finale |
1. | Seeburger, Marlon | 1997 | GSV Karlsruhe | 3:29,60 | min. |
2. | Ricke, Terzian | 1998 | GSV München | 3:48,45 | min. |
3. | Schulze, Lorenz | 1997 | GSBV Halle | 3:51,76 | min. |
4. | Baumgärtner, Leon | 1997 | GSV München | 3:52,99 | min. |
5. | Afonso, Simon | 1998 | GSV Karlsruhe | 3:54,74 | min. |
Niemeyer, Marco | 1998 | GSV Bremen | ab. |
4 x 100 m Staffel Schü A | 8.06.2012 |
Finale |
1. | HgSV Potsdam | 55,67 | sec. |
Krumbach, Leon 2001; Giuranna, Jason 1997 |
Dettmann, Lukas 1998; Giuranna, Janos 2000 |
2. | GSBV Halle | 57,81 | sec. |
Braun, Jason 1998; Behnke, Dominik 1998 |
Jacksch, Roberto 1997; Nadler, Pierre-René 1998 |
3. | GSV München | 62,04 | sec. |
Exner, Elvis 1998; Baumgärtner, Leon 1997 |
Palta, Sven 2000; Ricke, Terzian 1998 |
GSV Bremen | disq. |
Hoffmeyer, Julian 1998; Burchhardt, Tim 2000 |
Hoffmeyer, Bastian 2002; Burchhardt, Nino 1998 |
Hochsprung Schü A | 8.06.2012 |
Finale |
1. | Giuranna, Jason | 1997 | HgSV Potsdam | 1,64 | m |
2. | Nadler, Pierre-René | 1998 | GSBV Halle | 1,46 | m |
3. | Schlechter, Tayfun | 1997 | GSV Herford | 1,46 | m |
4. | Hoffmeyer, Julian | 1998 | GSV Bremen | 1,40 | m |
5. | Ricke, Terzian | 1998 | GSV München | 1,25 | m |
6. | Burchhardt, Nino | 1998 | GSV Bremen | 1,19 | m |
7. | Dettmann, Lukas | 1998 | HgSV Potsdam | 1,16 | m |
7. | Exner, Elvis | 1998 | GSV München | 1,16 | m |
110 | 113 | 116 | 119 | 122 | 125 | 128 | 131 | 134 | 137 | 140 | 143 | 146 | 149 | 152 | 155 | 158 | 161 | 164 | ||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Giuranna | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o | xo | xo | o | xo | ||||||
2. | Nadler | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | xo | xxo | xxx | |||||||||||
3. | Schlechter | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | xxo | xxo | xxx | |||||||||||
4. | Hoffmeyer | - | - | - | - | - | o | o | o | xo | o | xo | xxx | |||||||||||||
5. | Ricke | o | o | o | o | o | xo | xxx | ||||||||||||||||||
6. | Burchhardt | - | - | - | xo | xxx | ||||||||||||||||||||
7. | Dettmann | o | o | xo | xxx | |||||||||||||||||||||
7. | Exner | o | o | xo | xxx |
Weitsprung Schü A | 8.06.2012 |
Finale |
1. | Giuranna, Jason | 1997 | HgSV Potsdam | 5,08 | m |
4,54 | 5,08 | 5,00 | 4,65 | 4,57 | 4,89 | ||
+0,8 | -0,1 | -0,2 | +0,0 | -1,2 | -0,4 |
2. | Nadler, Pierre-René | 1998 | GSBV Halle | 4,59 | m |
4,32 | 4,58 | x | 4,59 | 4,28 | 4,46 | ||
+1,3 | -0,1 | -1,1 | -1,3 | +0,0 |
3. | Seeburger, Marlon | 1997 | GSV Karlsruhe | 4,39 | m |
4,12 | x | 4,17 | 4,39 | 4,34 | 3,96 | ||
+0,1 | +0,0 | +0,0 | -0,2 | -0,4 |
4. | Hoffmeyer, Julian | 1998 | GSV Bremen | 4,26 | m |
x | 4,26 | 3,84 | 3,58 | 3,55 | x | ||
-1,8 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
5. | Baumgärtner, Leon | 1997 | GSV München | 4,07 | m |
3,59 | 3,71 | 3,76 | 4,07 | 3,49 | 3,94 | ||
-1,7 | -0,6 | +0,0 | -0,4 | -0,7 | -0,4 |
6. | Dettmann, Lukas | 1998 | HgSV Potsdam | 3,92 | m |
3,92 | x | x | 3,83 | 3,76 | 3,90 | ||
+0,0 | -0,5 | -0,5 | +0,0 |
7. | Exner, Elvis | 1998 | GSV München | 3,80 | m |
3,69 | x | 3,70 | 3,56 | 3,80 | x | ||
+0,0 | +0,7 | +0,0 | +0,9 |
8. | Braun, Jason | 1998 | GSBV Halle | 3,72 | m |
3,34 | 3,72 | x | 3,23 | x | 3,58 | ||
-1,4 | -0,5 | -0,3 | -1,5 |
9. | Jacksch, Roberto | 1997 | GSBV Halle | 3,57 | m |
3,51 | 3,57 | 3,45 | |||||
+0,0 | +0,0 | -0,8 |
10. | Afonso, Simon | 1998 | GSV Karlsruhe | 3,51 | m |
x | x | 3,51 | |||||
-0,8 |
11. | Schulze, Lorenz | 1997 | GSBV Halle | 3,46 | m |
x | 3,46 | 3,43 | |||||
-0,3 | +0,0 |
12. | Behnke, Dominik | 1998 | GSBV Halle | 3,36 | m |
3,36 | 3,31 | 3,21 | |||||
+0,4 | -1,8 | -0,3 |
13. | Ricke, Terzian | 1998 | GSV München | 3,10 | m |
3,10 | 3,01 | 2,95 | |||||
+0,0 | -1,7 | +0,0 |
14. | Burchhardt, Nino | 1998 | GSV Bremen | 2,88 | m |
2,88 | 2,78 | x | |||||
-0,7 | -0,5 |
Kugelstoß Schü A 4 kg | 8.06.2012 |
Finale |
1. | Jacksch, Roberto | 1997 | GSBV Halle | 8,37 | m |
x | 8,27 | 8,37 | 8,13 | 6,83 | 7,64 |
2. | Nadler, Pierre-René | 1998 | GSBV Halle | 8,07 | m |
x | 7,98 | 8,07 | x | 8,02 | 7,14 |
3. | Schwambach, Tobias | 1998 | GSBV Halle | 6,15 | m |
x | 6,12 | 5,97 | 6,15 | 6,04 | 4,14 |
4. | Dettmann, Lukas | 1998 | HgSV Potsdam | 6,08 | m |
6,02 | 6,08 | 5,29 | x | 5,49 | 5,87 |
5. | Behnke, Dominik | 1998 | GSBV Halle | 5,81 | m |
5,59 | 5,05 | 5,23 | 5,80 | 5,81 | 5,67 |
6. | Gehring, Florian | 1997 | GSV Bielefeld | 5,62 | m |
x | 5,62 | x | 5,05 | 5,27 | 5,07 |
7. | Braun, Jason | 1998 | GSBV Halle | 4,83 | m |
4,83 | 4,51 | 4,75 | 4,82 | 4,82 | 4,17 |
Hoffmeyer, Julian | 1998 | GSV Bremen | ab. |
Schüler B |
75 m Schü B | 8.06.2012 |
1. Zeitlauf |
1. | Giuranna, Janos | 2000 | HgSV Potsdam | 10,97 | sec. |
2. | Burchhardt, Tim | 2000 | GSV Bremen | 12,50 | sec. |
3. | Worseck, Nicholas | 1999 | Hamburger GSV | 14,17 | sec. |
4. | Köpp, Lukas | 1999 | Hamburger GSV | 14,25 | sec. |
75 m Schü B | 8.06.2012 |
2. Zeitlauf |
1. | Seeburger, Mirko | 1999 | GSV Karlsruhe | 11,43 | sec. |
2. | Swoboda, Jonas | 2000 | GTSV Essen | 12,39 | sec. |
3. | Petzke, Timo | 2000 | GSBV Halle | 13,51 | sec. |
4. | Palta, Sven | 2000 | GSV München | 13,65 | sec. |
75 m Schü B | 8.06.2012 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Giuranna, Janos | 2000 | HgSV Potsdam | 10,97 | sec. |
2. | Seeburger, Mirko | 1999 | GSV Karlsruhe | 11,43 | sec. |
3. | Swoboda, Jonas | 2000 | GTSV Essen | 12,39 | sec. |
4. | Burchhardt, Tim | 2000 | GSV Bremen | 12,50 | sec. |
5. | Petzke, Timo | 2000 | GSBV Halle | 13,51 | sec. |
6. | Palta, Sven | 2000 | GSV München | 13,65 | sec. |
7. | Worseck, Nicholas | 1999 | Hamburger GSV | 14,17 | sec. |
8. | Köpp, Lukas | 1999 | Hamburger GSV | 14,25 | sec. |
1000 m Schü B | 8.06.2012 |
Finale |
1. | Seeburger, Mirko | 1999 | GSV Karlsruhe | 3:55,58 | min. |
2. | Burchhardt, Tim | 2000 | GSV Bremen | 4:00,14 | min. |
3. | Volkmann, Daniel | 1999 | Hamburger GSV | 4:15,97 | min. |
Swoboda, Jonas | 2000 | GTSV Essen | ab. |
Palta, Sven | 2000 | GSV München | ab. |
Hochsprung Schü B | 8.06.2012 |
Finale |
1. | Krumbach, Leon | 2001 | HgSV Potsdam | 1,31 | m |
2. | Giuranna, Janos | 2000 | HgSV Potsdam | 1,28 | m |
Seeburger, Mirko | 1999 | GSV Karlsruhe | ab. |
110 | 113 | 116 | 119 | 122 | 125 | 128 | 131 | 134 | ||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Krumbach | - | - | xo | o | o | o | xo | xo | xxx | ||||||||||||||||
2. | Giuranna | - | - | - | o | o | o | o | xxx |
Weitsprung Schü B | 8.06.2012 |
Finale |
1. | Seeburger, Mirko | 1999 | GSV Karlsruhe | 3,55 | m |
2,65 | 3,26 | 3,46 | 3,55 | 3,26 | x |
2. | Swoboda, Jonas | 2000 | GTSV Essen | 3,54 | m |
3,39 | x | x | 3,20 | 3,22 | 3,54 |
3. | Burchhardt, Tim | 2000 | GSV Bremen | 3,23 | m |
3,23 | 2,58 | x | - | - | - |
4. | Petzke, Timo | 2000 | GSBV Halle | 3,20 | m |
3,13 | 2,67 | 3,15 | 3,08 | 3,20 | 2,68 |
5. | Worseck, Nicholas | 1999 | Hamburger GSV | 3,20 | m |
3,08 | 3,14 | 2,89 | x | x | 3,20 |
6. | Palta, Sven | 2000 | GSV München | 2,92 | m |
x | 2,55 | x | 2,50 | 2,92 | 2,83 |
7. | Köpp, Lukas | 1999 | Hamburger GSV | 2,60 | m |
x | 2,20 | 2,53 | 2,41 | 2,19 | 2,60 |
Kugelstoß Schü B 3 kg | 8.06.2012 |
Finale |
1. | Volkmann, Daniel | 1999 | Hamburger GSV | 6,81 | m |
6,37 | 5,23 | 5,93 | 5,94 | 6,15 | 6,81 |
2. | Köpp, Lukas | 1999 | Hamburger GSV | 6,16 | m |
6,16 | 5,46 | 5,91 | 5,20 | 6,02 | 5,96 |
3. | Petzke, Timo | 2000 | GSBV Halle | 5,34 | m |
5,24 | 5,09 | 5,00 | 4,04 | 4,44 | 5,34 |
Swoboda, Jonas | 2000 | GTSV Essen | ab. |
Schüler C |
50 m Schü C | 8.06.2012 |
1. Zeitlauf |
1. | Klinner, Tamiro | 2002 | GTSV Essen | 8,48 | sec. |
2. | Pufhan, Fabian | 2002 | GTSV Essen | 8,57 | sec. |
3. | Seiferet, Fabian | 2001 | GSBV Halle | 9,21 | sec. |
4. | Volkmann, Dylan | 2001 | Hamburger GSV | 9,38 | sec. |
5. | Zander, Elias | 2002 | HgSV Potsdam | 9,55 | sec. |
50 m Schü C | 8.06.2012 |
2. Zeitlauf |
1. | Krumbach, Leon | 2001 | HgSV Potsdam | 8,12 | sec. |
2. | Gaul, Alexander | 2001 | GTSV Essen | 8,29 | sec. |
3. | Schurf, Fabian | 2002 | Kölner GSV | 8,52 | sec. |
4. | Hoffmeyer, Bastian | 2002 | GSV Bremen | 8,80 | sec. |
5. | Köpp, Fabian | 2001 | Hamburger GSV | 9,09 | sec. |
6. | Klink, Jean | 2002 | GSV Wuppertal | 9,26 | sec. |
50 m Schü C | 8.06.2012 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Krumbach, Leon | 2001 | HgSV Potsdam | 8,12 | sec. |
2. | Gaul, Alexander | 2001 | GTSV Essen | 8,29 | sec. |
3. | Klinner, Tamiro | 2002 | GTSV Essen | 8,48 | sec. |
4. | Schurf, Fabian | 2002 | Kölner GSV | 8,52 | sec. |
5. | Pufhan, Fabian | 2002 | GTSV Essen | 8,57 | sec. |
6. | Hoffmeyer, Bastian | 2002 | GSV Bremen | 8,80 | sec. |
7. | Köpp, Fabian | 2001 | Hamburger GSV | 9,09 | sec. |
8. | Seiferet, Fabian | 2001 | GSBV Halle | 9,21 | sec. |
9. | Klink, Jean | 2002 | GSV Wuppertal | 9,26 | sec. |
10. | Volkmann, Dylan | 2001 | Hamburger GSV | 9,38 | sec. |
11. | Zander, Elias | 2002 | HgSV Potsdam | 9,55 | sec. |
1000 m Schü C | 8.06.2012 |
Finale |
1. | Pufhan, Fabian | 2002 | GTSV Essen | 3:59,63 | min. |
2. | Volkmann, Dylan | 2001 | Hamburger GSV | 4:05,88 | min. |
3. | Klinner, Tamiro | 2002 | GTSV Essen | 4:08,86 | min. |
4. | Klink, Jean | 2002 | GSV Wuppertal | 4:10,72 | min. |
5. | Seiferet, Fabian | 2001 | GSBV Halle | 4:15,90 | min. |
6. | Magiera, Anakin | 2001 | GTSV Essen | 4:24,91 | min. |
7. | Gaul, Alexander | 2001 | GTSV Essen | 4:47,18 | min. |
8. | Schurf, Fabian | 2002 | Kölner GSV | 4:56,45 | min. |
Weitsprung Schü C | 8.06.2012 |
Finale |
1. | Gaul, Alexander | 2001 | GTSV Essen | 4,14 | m |
x | x | 4,14 | 3,85 | 3,94 | 3,98 |
2. | Krumbach, Leon | 2001 | HgSV Potsdam | 3,94 | m |
3,90 | 3,89 | 3,92 | 3,75 | 3,94 | 3,84 |
3. | Schurf, Fabian | 2002 | Kölner GSV | 3,78 | m |
3,61 | 3,78 | 3,75 | 3,57 | 3,75 | 3,70 |
4. | Pufhan, Fabian | 2002 | GTSV Essen | 3,59 | m |
x | 3,50 | 3,59 | 3,54 | 3,53 | 3,43 |
5. | Hoffmeyer, Bastian | 2002 | GSV Bremen | 3,40 | m |
x | x | 3,20 | x | 3,40 | 2,96 |
6. | Klinner, Tamiro | 2002 | GTSV Essen | 3,23 | m |
2,86 | 2,84 | 3,23 | 3,16 | 3,08 | 3,22 |
7. | Magiera, Anakin | 2001 | GTSV Essen | 3,20 | m |
3,04 | 2,99 | 2,90 | 3,07 | 3,20 | 3,06 |
8. | Köpp, Fabian | 2001 | Hamburger GSV | 3,16 | m |
2,87 | 2,08 | x | 3,08 | 3,08 | 3,16 |
9. | Zander, Elias | 2002 | HgSV Potsdam | 3,03 | m |
3,03 | x | 3,01 |
10. | Seiferet, Fabian | 2001 | GSBV Halle | 2,91 | m |
2,63 | 2,83 | 2,91 |
11. | Klink, Jean | 2002 | GSV Wuppertal | 2,76 | m |
1,96 | 2,64 | 2,76 |
Schlagball 80g Schü C | 8.06.2012 |
Finale |
1. | Gaul, Alexander | 2001 | GTSV Essen | 44,00 | m |
44,00 | 42,50 | 28,00 | 42,50 | 38,50 | 41,50 |
2. | Hoffmeyer, Bastian | 2002 | GSV Bremen | 39,00 | m |
31,50 | 34,00 | 35,00 | 37,00 | 31,50 | 39,00 |
3. | Krumbach, Leon | 2001 | HgSV Potsdam | 38,00 | m |
34,50 | 33,50 | 36,00 | 37,00 | 35,50 | 38,00 |
4. | Volkmann, Dylan | 2001 | Hamburger GSV | 37,50 | m |
32,00 | 33,00 | 30,50 | 37,50 | 34,00 | 3,50 |
5. | Pufhan, Fabian | 2002 | GTSV Essen | 36,50 | m |
35,50 | 31,00 | 24,00 | 21,00 | 36,50 | 33,50 |
6. | Klink, Jean | 2002 | GSV Wuppertal | 35,00 | m |
26,00 | 27,50 | 28,00 | 35,00 | 30,00 | 34,50 |
7. | Seiferet, Fabian | 2001 | GSBV Halle | 33,50 | m |
x | 29,00 | 29,50 | 28,00 | 26,00 | 33,50 |
8. | Köpp, Fabian | 2001 | Hamburger GSV | 27,00 | m |
23,00 | 27,00 | 20,00 | 22,00 | 24,50 | 25,00 |
9. | Zander, Elias | 2002 | HgSV Potsdam | 24,00 | m |
22,50 | 18,50 | 24,00 |
10. | Schurf, Fabian | 2002 | Kölner GSV | 18,50 | m |
x | x | 18,50 |
11. | Magiera, Anakin | 2001 | GTSV Essen | 18,00 | m |
14,50 | 18,00 | 18,00 |
12. | Klinner, Tamiro | 2002 | GTSV Essen | 17,50 | m |
x | 17,50 | 15,00 |
Schüler D |
50 m Schü D | 8.06.2012 |
Finale |
1. | Weber, Danny | 2003 | GBF München | 8,70 | sec. |
2. | Ricke, Balthasar | 2003 | GSV München | 8,80 | sec. |
3. | Kliemant, Maurice | 2003 | Kölner GSV | 8,97 | sec. |
4. | Kovac, Robby | 2005 | GSV Karlsruhe | 9,61 | sec. |
1000 m Schü D | 8.06.2012 |
Finale |
1. | Steinmetz, Jonas | 2003 | GSC Frankenthal | 4:03,00 | min. |
2. | Ricke, Balthasar | 2003 | GSV München | 4:07,77 | min. |
3. | Weber, Danny | 2003 | GBF München | 4:19,99 | min. |
4. | Kovac, Robby | 2005 | GSV Karlsruhe | 5:00,49 | min. |
5. | Kliemant, Maurice | 2003 | Kölner GSV | 5:18,59 | min. |
Weitsprung Schü D | 8.06.2012 |
Finale |
1. | Ricke, Balthasar | 2003 | GSV München | 3,62 | m |
3,34 | x | 3,43 | 3,50 | 2,70 | 3,62 |
2. | Weber, Danny | 2003 | GBF München | 3,40 | m |
3,24 | x | 3,40 | 3,32 | 2,85 | 3,23 |
3. | Kliemant, Maurice | 2003 | Kölner GSV | 3,28 | m |
3,00 | 2,91 | x | 3,10 | 3,28 | 3,01 |
4. | Kovac, Robby | 2005 | GSV Karlsruhe | 2,68 | m |
2,66 | 2,68 | x | 2,47 | 2,62 | 2,47 |
Schlagball 80g Schü D | 8.06.2012 |
Finale |
1. | Weber, Danny | 2003 | GBF München | 33,50 | m |
32,00 | 33,50 | 31,00 | 27,50 | 27,00 | 16,50 |
2. | Ricke, Balthasar | 2003 | GSV München | 32,00 | m |
23,00 | 24,50 | 28,00 | 27,00 | 32,00 | 26,00 |
3. | Kliemant, Maurice | 2003 | Kölner GSV | 27,50 | m |
23,50 | 19,00 | 27,50 | 18,00 | 23,50 | 24,50 |
4. | Kovac, Robby | 2005 | GSV Karlsruhe | 19,00 | m |
17,00 | 14,50 | 15,00 | 19,00 | 14,50 | 11,00 |
Schülerinnen A |
100 m Schi A | +0,0 | 8.06.2012 |
1. Zeitlauf |
1. | Arlt, Jenny | 1997 | HgSV Potsdam | 15,14 | sec. |
2. | Teodorczyk, Stefanie | 1997 | GSV Bielefeld | 15,39 | sec. |
3. | Freßmann, Julia | 1998 | GSV Bielefeld | 16,80 | sec. |
100 m Schi A | +0,0 | 8.06.2012 |
2. Zeitlauf |
1. | Dahlke, Shirley | 1997 | HgSV Potsdam | 15,59 | sec. |
2. | Espey, Sarah | 1997 | GTSV Essen | 15,80 | sec. |
3. | Beysun, Nur | 1997 | GSV München | 16,02 | sec. |
4. | Bether, Brigitte | 1998 | GSV Bielefeld | 16,62 | sec. |
Zinser, Carolin | 1998 | GSV München | ab. |
100 m Schi A | 8.06.2012 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Arlt, Jenny | 1997 | HgSV Potsdam | +0,0 | 15,14 | sec. |
2. | Teodorczyk, Stefanie | 1997 | GSV Bielefeld | +0,0 | 15,39 | sec. |
3. | Dahlke, Shirley | 1997 | HgSV Potsdam | +0,0 | 15,59 | sec. |
4. | Espey, Sarah | 1997 | GTSV Essen | +0,0 | 15,80 | sec. |
5. | Beysun, Nur | 1997 | GSV München | +0,0 | 16,02 | sec. |
6. | Bether, Brigitte | 1998 | GSV Bielefeld | +0,0 | 16,62 | sec. |
7. | Freßmann, Julia | 1998 | GSV Bielefeld | +0,0 | 16,80 | sec. |
Zinser, Carolin | 1998 | GSV München | ab. |
800 m Schi A | 8.06.2012 |
Finale |
1. | Klink, Cindy | 1997 | GSV Wuppertal | 3:32,00 | min. |
2. | Beysun, Nur | 1997 | GSV München | 4:00,54 | min. |
Zinser, Carolin | 1998 | GSV München | ab. |
Dahlke, Shirley | 1997 | HgSV Potsdam | ab. |
Hochsprung Schi A | 8.06.2012 |
Finale |
1. | Bartloff, Caroline | 1998 | HgSV Potsdam | 1,27 | m |
2. | Dahlke, Shirley | 1997 | HgSV Potsdam | 1,24 | m |
100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 | 118 | 121 | 124 | 127 | 130 | ||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Bartloff | - | - | - | o | o | o | o | o | xo | xo | xxx | ||||||||||||||
2. | Dahlke | - | - | - | o | o | o | o | o | xo | xx- |
Weitsprung Schi A | 8.06.2012 |
Finale |
1. | Friedrich, Clara | 1997 | GSV Kassel | 4,35 | m |
4,13 | x | 4,32 | 4,35 | 4,19 | x | ||
2. | Bartloff, Caroline | 1998 | HgSV Potsdam | 3,92 | m |
3,89 | 3,84 | 3,76 | 3,70 | 3,92 | 3,89 | ||
3. | Espey, Sarah | 1997 | GTSV Essen | 3,92 | m |
x | 3,74 | 3,92 | 3,41 | 3,64 | x | ||
+0,0 |
4. | Bether, Brigitte | 1998 | GSV Bielefeld | 3,83 | m |
3,74 | 3,32 | 3,13 | 3,48 | 3,83 | 3,68 | ||
5. | Arlt, Jenny | 1997 | HgSV Potsdam | 3,80 | m |
x | x | 3,80 | 3,63 | x | 3,39 | ||
+0,0 |
6. | Monzel, Deborah | 1997 | GSVg Saarbrücken | 3,65 | m |
1,91 | 3,55 | 3,65 | 3,51 | 3,21 | x | ||
7. | Freßmann, Julia | 1998 | GSV Bielefeld | 3,49 | m |
3,49 | 3,49 | 3,41 | 3,49 | 3,13 | x | ||
8. | Teodorczyk, Stefanie | 1997 | GSV Bielefeld | 3,24 | m |
2,73 | 2,90 | 3,09 | 3,07 | 3,14 | 3,24 | ||
Beysun, Nur | 1997 | GSV München | o.g.V. |
x | x | ||||||
Kugelstoß Schi A 3 kg | 8.06.2012 |
Finale |
1. | Friedrich, Clara | 1997 | GSV Kassel | 10,38 | m |
10,17 | 9,63 | x | 9,84 | x | 10,38 |
2. | Monzel, Deborah | 1997 | GSVg Saarbrücken | 8,80 | m |
8,07 | 8,23 | 8,58 | 8,32 | 8,80 | 8,28 |
3. | Angelini, Valentina | 1997 | GTSV Essen | 8,33 | m |
x | 7,66 | 8,33 | 7,52 | 7,59 | 7,70 |
4. | Arlt, Jenny | 1997 | HgSV Potsdam | 7,95 | m |
7,42 | 7,72 | 7,95 | 7,93 | 7,88 | 7,77 |
5. | Bartloff, Caroline | 1998 | HgSV Potsdam | 7,38 | m |
6,52 | 7,32 | 7,38 | 7,03 | 7,36 | 7,30 |
6. | Beysun, Nur | 1997 | GSV München | 7,24 | m |
6,51 | 7,03 | 7,24 | 6,16 | 7,07 | 6,28 |
7. | Klink, Cindy | 1997 | GSV Wuppertal | 5,91 | m |
5,86 | 5,71 | 5,91 | 5,88 | 5,71 | 5,59 |
8. | Freßmann, Julia | 1998 | GSV Bielefeld | 5,74 | m |
5,71 | 5,74 | 4,98 | 5,70 | 5,72 | - |
9. | Bether, Brigitte | 1998 | GSV Bielefeld | 5,72 | m |
x | 5,72 | - | - | - | - |
Schülerinnen B |
75 m Schi B | 8.06.2012 |
Finale |
1. | Uzer, Tuba | 2000 | GTSV Essen | 11,73 | sec. |
2. | Schlechter, Sheila | 1999 | GSV Herford | 11,75 | sec. |
3. | Beysun, Ela | 2000 | GSV München | 12,66 | sec. |
4. | Dettmann, Milena | 2000 | HgSV Potsdam | 12,68 | sec. |
800 m Schi B | 8.06.2012 |
Finale |
1. | Schlechter, Sheila | 1999 | GSV Herford | 3:17,23 | min. |
2. | Dettmann, Milena | 2000 | HgSV Potsdam | 3:28,12 | min. |
3. | Beysun, Ela | 2000 | GSV München | 3:50,44 | min. |
Uzer, Tuba | 2000 | GTSV Essen | ab. |
Weitsprung Schi B | 8.06.2012 |
Finale |
1. | Dettmann, Milena | 2000 | HgSV Potsdam | 3,68 | m |
3,29 | x | 3,68 | 3,56 | 3,28 | 3,01 |
2. | Uzer, Tuba | 2000 | GTSV Essen | 3,42 | m |
x | 3,38 | 3,42 | 3,22 | x | - |
3. | Beysun, Ela | 2000 | GSV München | 3,39 | m |
3,39 | 3,31 | 3,11 | 3,26 | 3,05 | 3,30 |
Kugelstoß Schi B 3 kg | 8.06.2012 |
Finale |
1. | Beysun, Ela | 2000 | GSV München | 5,31 | m |
5,31 | x | 4,47 | 3,89 | 4,27 | 3,87 |
Freßmann, Jessica | 2000 | GSV Bielefeld | ab. |
Schülerinnen C |
50 m Schi C | 8.06.2012 |
Finale |
1. | Hellwig, Nele | 2002 | GTSV Essen | 8,57 | sec. |
2. | Berendt, Tina | 2001 | HgSV Potsdam | 8,89 | sec. |
3. | Wysocka, Amanda | 2002 | Hamburger GSV | 9,03 | sec. |
4. | Hoffmeyer, Jessica | 2004 | GSV Bremen | 9,27 | sec. |
4. | Volkmann, Angelina | 2001 | GSBV Halle | 9,27 | sec. |
6. | Bednarczuk, Aloise | 2003 | Kölner GSV | 9,39 | sec. |
800 m Schi C | 8.06.2012 |
Finale |
1. | Wysocka, Amanda | 2002 | Hamburger GSV | 3:13,87 | min. |
2. | Hellwig, Nele | 2002 | GTSV Essen | 3:16,57 | min. |
3. | Berendt, Tina | 2001 | HgSV Potsdam | 3:19,20 | min. |
4. | Bednarczuk, Aloise | 2003 | Kölner GSV | 3:22,05 | min. |
5. | Volkmann, Angelina | 2001 | GSBV Halle | 3:31,62 | min. |
